пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту „Унапреди вештине и примени их“ са смера медицински-техничар (по конкурсу из априла 2022. године)
Позиција кандидата на ранг- листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 20) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 30) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 20) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 20) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Здравковић Милутин | (4,88 и 4,93) 19,62 | 30,00 | 8 | 17,00 | 19,00 | 93,62 |
2. | Радојичић Анђела | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 8 | 18,00 | 15,00 | 91,00 |
3. | Бојиновић Софија | (4,69 и 4,67) 18,72 | 28,50 | 9 | 19,00 | 15,50 | 90,72 |
4. | Радивојевић Ксенија | (4,25 и 4,27) 17,04 | 28,50 | 10 | 12,00 | 17,00 | 84,54 |
5. | Живковић Маријана | (3,94 и 3,73) 15,34 | 22,50 | 9 | 15,50 | 18,00 | 80,34 |
6. | Маринковић Нина | (4,06 и 4,07) 16,26 | 25,00 | 6 | 16,00 | 12,00 | 75,26 |
Напомена: Кандидаткиња на позицији број 6 није успела да обезбеди учешће у пројекту. Уколико неко од првих пет рангираних кандидата одустане од учешћа, кандидаткиња на позицији број 6 добија право да учествује у пројекту уместо кандидата који је одустао.
У Смедереву,
26. априла 2022. године
Деловодни број: 208
|
Координатор Тима за
међународну сарадњу
Дејан Којић |