РАНГ-ЛИСТА
пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту „Унапреди вештине и примени их“ са смера фармацеутски-техничар
Позиција кандидата на ранг листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 40) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 35) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 5) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из фармацеутске технологије (максималан број поена је 10) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Теодора Ђорђевић | (5,00 и 5,00) 40 | 35 | 4 | 10 | 9,50 | 98,50 |
2. | Стефанија Вучковић | (5,00 и 5,00) 40 | 35 | 5 | 8,50 | 9,50 | 98 |
3. | Алекса Илић | (4,89 и 5,00) 39,56 | 35 | 5 | 9 | 8,50 | 97,06 |
4. | Николина Добан | (4,33 и 4,85) 36,72 | 32,66 | 5 | 6,75 | 6,50 | 87,63 |
5. | Јована Ранковић | (4,72 и 4,62) 37,36 | 33,25 | 4 | 5,75 | 6,50 | 86,86 |
6. | Симић Кристина | (4,61 и 4,31) 36,68 | 33,25 | 4 | 5,50 | 7,50 | 85,93 |
7. | Анђела Станојевић | (4,33 и 4,54) 35,48 | 31,50 | 5 | 5,75 | 3 | 80,73 |
8. | Јована Пантић | (4,17 и 4,54) 34,84 | 30,33 | 5 | 6,25 | 3,50 | 79,92 |
Напомена: Кандидат на позицији број 8 није задовољио критеријуме за учешће у пројекту. Уколико неко од првих седам рангираних кандидата одустане од учешћа, кандидат број 8 добија право да учествује у пројекту уместо кандидата који је одустао.
У Смедереву,
21.Септембра 2020. године
РАНГ-ЛИСТА
пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту „Унапреди вештине и примени их“ са смера медицински-техничар
Позиција кандидата на ранг листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 40) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 35) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 5) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 10) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Невена Несторовски | (4,81 и 5,00) 39,24 | 35 | 5 | 8,25 | 8,75 | 96,24 |
2. | Теодора Милошевић | (4,88 и 4,80) 38,72 | 35 | 4 | 6,25 | 9 | 92,97 |
3. | Николина Ивановић | (4,75 и 4,73) 37,92 | 33,83 | 5 | 7,25 | 8,75 | 92,75 |
4. | Нина Плазинић | (4,75 и 4,87) 38,48 | 33,25 | 3 | 7 | 7,75 | 89,48 |
5. | Дијана Марковић | (4,50 и 4,87) 37,48 | 34,42 | 5 | 1 | 8,25 | 86,15 |
6. | Анђела Јовић | (4,56 и 4,67) 36,92 | 34,42 | 2 | 3 | 8,50 | 84,84 |
7. | Сара Молнар | (4,13 и 4,27) 33,60 | 30,92 | 5 | 1 | 8 | 78,52 |
8. | Елена Андоновски | (4,94 и 4,73) 38,68 | 34,42 | 5 | није радила | није радила | 78,10 |
Напомена: Првих петоро кандидата испунило је критеријуме за учешће у пројекту. Уколико неко од њих одустане од учешћа, кандидати на позицијама број 6, 7 и 8 добијају право да учествују, при чему предност имају они који су боље рангирани.
У Смедереву,
21.Септембра 2020. године