пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту “Sharing, Learning, Growing Together” са смера медицински техничар (друга година)
Позиција кандидата на ранг- листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 20) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 30) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 20) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 20) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Теодора Станковић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 9,00 | 18,50 | 17,31 | 94,81 |
2. | Лука Михајловић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 7,00 | 20,00 | 16,15 | 93,15 |
3. | Милијана Шљукић | (4,88 и 4,90) 19,56 | 30,00 | 8,00 | 20,00 | 14,24 | 91,80 |
4. | Ана Ђурковић | (4,50 и 4,33) 17,66 | 26,00 | 9,00 | 17,50 | 15,00 | 85,16 |
5. | Мина Илић | (5,00 и 4,86) 19,72 | 30,00 | 9,00 | 11,00 | 12,31 | 82,03 |
6. | Ана Башовић | (3,94 и 3,80) 13,48 | 25,50 | 7,00 | 17,50 | 11,54 | 75,02 |
Напомена: Кандидаткиње на позицијама 5 и 6 нису оствариле право на учешће у пројекту. Уколико неко од кандидата на позицијама од 1 до 4 одустане од учешћа, кандидаткиње на позицијама 5 и 6 стичу право да учествују у пројекту.
пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту “Sharing, Learning, Growing Together” са смера медицински техничар (трећа година)
Позиција кандидата на ранг- листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 20) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 30) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 20) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 20) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Милутин Здравковић | (4,88 и 4,93) 19,62 | 30,00 | 9,00 | 17,00 | 18,46 | 94,08 |
2. | Анђела Радојичић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 9,00 | 18,00 | 15,80 | 92,80 |
3. | Софија Бојиновић | (4,69 и 4,67) 18,72 | 28,50 | 9,00 | 17,50 | 17,31 | 91,03 |
4. | Ксенија Радивојевић | (4,25 и 4,27) 17,04 | 28,50 | 10,00 | 13,50 | 12,31 | 81,35 |
5. | Нина Маринковић | (4,06 и 4,07) 16,26 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 11,54 | 75,80 |
6. | Милица Стефановић | (4,75 и 4,80) 19,10 | 29,00 | 6,00 | 15,00 | 09,24 | 78.34 |
7. | Маријана Живковић | (3,94 и 3,73) 15,34 | 22,50 | 9,00 | 18,00 | 09,61 | 74,45 |
Напомена: Кандидаткиње на позицијама 6 и 7 су на тесту из здравствене неге оствариле оствариле мање од половине поена (10). Одлука о избору шестог учесника са смера медицнски техничар, са треће године биће накндадно донета.
пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту “Sharing, Learning, Growing Together” са смера фармацеутски техничар (трећа година)
Позиција кандидата на ранг- листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 20) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 30) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 20) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 20) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Мина Марић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 9,00 | 20,00 | 18,25 | 97,25 |
2. | Анастасија Адамовић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 9,00 | 20,00 | 17,00 | 96,00 |
3. | Анђела Матић | (4,94 и 4,92) 19,76 | 30,00 | 8,00 | 19,00 | 16,75 | 93.51 |
4. | Невена Ђорђевић | (4,89 и 4,86) 19,50 | 30,00 | 6,00 | 18,00 | 13,50 | 87,00 |
5. | Николија Станковић | (4,89 и 4,77) 19,32 | 29,50 | 7,00 | 17,00 | 14,00 | 86,82 |
6. | Ања Мицић | (5,00 и 5,00) 20,00 | 30,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 | 86,00 |
7. | Николина Нешовић | (4,72 и 4,54) 18,52 | 29,00 | 6,00 | 17,00 | 14,75 | 85.27 |
8. | Ана Томић | (4,67 и 4,57) 18,48 | 27,00 | 6,00 | 18,00 | 14,75 | 84,23 |
9. | Ана Стојковић | (4,61 и 4,23) 17,68 | 27,50 | 7,00 | 19,00 | 13,00 | 84.18 |
10. | Милица Јовановић | (4,83 и 3,93) 17,52 | 27,00 | 5,00 | 12,00 | 10,50 | 72,02 |
11. | Анђела Мирковић | (4,33 и 3,71) 16,08 | 22,00 | 7,00 | 07,00 | 05,50 | 57,58 |
Напомена: Напомена: Кандидаткиње на позицијама 8, 9 и 10 нису оствариле право на учешће у пројекту. Уколико неко од кандидата на позицијама од 1 до 7 одустане од учешћа, кандидаткиње на позицијама 8, 9 и 10 стичу право да учествују у пројекту. Кандидаткиња на позицији број 11 није задовољила критеријум да треба да оствари миниму половину (10) поена на тестовима из енглеског језика и фармацеутске технологије, тако да потпуно губи право на учешће у пројекту.
пријављених кандидата за учешће у Erasmus+ пројекту “Sharing, Learning, Growing Together” са смера фармацеутски техничар (друга година)
Позиција кандидата на ранг- листи | Име и презиме кандидата | Поени за просечну оцену у првој и другој години (у загради су дате просечне оцене; максималан број поена је 20) | Поени за просечну оцену из стручних предмета у првој и другој години (максималан број поена је 30) | Поени за мотивационо писмо (максималан број поена је 10) | Поени на тесту из енглеског језика (максималан број поена је 20) | Поени на тесту из здравствене неге (максималан број поена је 20) | Укупан број поена (максималан број поена је 100) |
1. | Наталија Пешић | (5,00 и 4,90) 19,80 | 30,00 | 9,00 | 19,00 | 19,75 | 97,55 |
2. | Лаура Далиповић | (4,72 и 4,90) 19,24 | 29,00 | 9,00 | 19,00 | 18,95 | 95,19 |
3. | Даница Стојановић | (4,81 и 4,61) 18,78 | 28,50 | 6,00 | 16,00 | 18,50 | 87,78 |
Напомена: Није било више пријављених кандидата.
У Смедереву,
12. маја 2022. године
|
Координатор Тима за међународну сарадњу
Дејан Којић |